Ayudantías en vivo
Conecta con los relatores del curso y tus compañeros en sesiones en vivo enfocadas en los aspectos prácticos de cada módulo del curso.
Las ayudantías se realizan, una por cada módulo, todos los meses.
- A1: Plan de Negocios y Captación de Propiedades. Juan Llopis, Gerente General Nexxos Chile
- A2: Valorización de Propiedades. Maria José Baeza, Encargada de Tasaciones Nexxos.
- A3: Publicación de Propiedades. ,Angélica Ramirez, Jefa Captaciones Nexxos Chile
- A4: Operaciones Compra Venta y Arriendo. ,Omar Salame Abogado Coordinador Área Legal Nexxos
Próximas fechas de ayudantía en vivo
Septiembre 2025Septiembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | A2 10:00 | 10 | A1 09:00 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | A3 11:00 | A4 09:00 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | A1 09:00 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | A4 09:00 | A2 10:00 | 10 | 11 | 12 |
13 | A3 11:00 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | A2 10:00 | A4 09:00 | 13 | A1 09:00 | 15 | 16 |
17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | A1 09:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | A2 10:00 | A4 09:00 | 11 | 12 | 13 | 15 |
15 | A3 11:00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Próximas fechas de ayudantía en vivo
Septiembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | A2 10:00 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | A3 11:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Octubre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | A1 09:00 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | A2 10:00 | 10 | 11 | 12 | |
13 | A3 11:00 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | A2 10:00 | 13 | A1 09:00 | 15 | 16 | |
17 | A3 11:00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | A1 09:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | A2 10:00 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
15 | A3 11:00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |